标签:Quick,帮助
Quick是一款可以快速启动软件的工具。主要依靠键盘操作,解放鼠标。特点概述:
下载 最后一次更新 !1.0.6290.21251 2017/3/22 11:48:23
[TOC]
为了更好的使用Quick,请耐心的阅读此说明。
| Window版本 | 测试 | 
|---|---|
| Window 10 | 通过 | 
| Window 8 | 未测 | 
| Window 7 | 需要安装 .Net框架。 | 
| Window XP | 是该考虑升级一下系统了 | 
| Window 98 | 我猜你平时用的软件不多 | 
**提示:软件依赖框架 .Net Framework 4.5.2
| 组合 | 功能 | 说明 | 
|---|---|---|
| Alt + Space | 呼出/隐藏界面 | 全局 | 
| Ctrl + Enter | 软件目录 | 默认打开第一项目录 | 
| Del | 删除一项 | 默认删除第一项 | 
| Alt + ESC | 退出程序 | 全局 | 
检索码》检索码长度》最近使用时间
Quick.exe;LOGO上;拼音码;回车键运行。提示:默认选择第一项。可直接按回车启动,请查看动态图。
| 输入内容 | 功能 | 说明 | 
|---|---|---|
| :x | 关闭显示器 | -- | 
| :z | 注销用户 | -- | 
| :auto | 设置开机自启动 | -- | 
| :about | 查看版本 | -- | 
| :color | 随机颜色 | -- | 
| :color:16进制颜色 | 自定义颜色 | 例 :color:#ff123a | 
| :color:颜色名 | 自定义颜色 | 例 :color:#red更多见颜色表 | 
| :数字码 | 用数字码 | -- | 
| 原拼音码:新拼音码 | 修改拼音 | 原拼音码不必全输入,列表第一项即可 | 
提示:拼音码不支持数字。
添加软件到 Quick : 将软件启动文件拖拽到Quick的(红色)图标上。
从Quick中删除软件: 找到软件按Delete键删除。
打开软件所在目录:找到软件,Ctrl + Enter 打开。
修改检索码:中间输入的为半角分号:。
通过数字码打开:如果能记住软件的数字码,可以直接输入数字码回车键打开。
当出现类似提示时,请安装 .Net Framework 4.5.2
关于360提示的危险。是因为此软件还没有申请360开发者认证的原因(不知道360这种不负责的做法算不算是流氓行为)。

| AliceBlue | AntiqueWhite | Aqua | Aquamarine | 
| Azure | Beige | Bisque | Black | 
| BlanchedAlmond | Blue | BlueViolet | Brown | 
| BurlyWood | CadetBlue | Chartreuse | Chocolate | 
| Coral | CornflowerBlue | Cornsilk | Crimson | 
| Cyan | DarkBlue | DarkCyan | DarkGoldenrod | 
| DarkGray | DarkGreen | DarkKhaki | DarkMagena | 
| DarkOliveGreen | DarkOrange | DarkOrchid | DarkRed | 
| DarkSalmon | DarkSeaGreen | DarkSlateBlue | DarkSlateGray | 
| DarkTurquoise | DarkViolet | DeepPink | DeepSkyBlue | 
| DimGray | DodgerBlue | Firebrick | FloralWhite | 
| ForestGreen | Fuschia | Gainsboro | GhostWhite | 
| Gold | Goldenrod | Gray | Green | 
| GreenYellow | Honeydew | HotPink | IndianRed | 
| Indigo | Ivory | Khaki | Lavender | 
| LavenderBlush | LawnGreen | LemonChiffon | LightBlue | 
| LightCoral | LightCyan | LightGoldenrodYellow | LightGray | 
| LightGreen | LightPink | LightSalmon | LightSeaGreen | 
| LightSkyBlue | LightSlateGray | LightSteelBlue | LightYellow | 
| Lime | LimeGreen | Linen | Magenta | 
| Maroon | MediumAquamarine | MediumBlue | MediumOrchid | 
| MediumPurple | MediumSeaGreen | MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | 
| MediumTurquoise | MediumVioletRed | MidnightBlue | MintCream | 
| MistyRose | Moccasin | NavajoWhite | Navy | 
| OldLace | Olive | OliveDrab | Orange | 
| OrangeRed | Orchid | PaleGoldenrod | PaleGreen | 
| PaleTurquoise | PaleVioletRed | PapayaWhip | PeachPuff | 
| Peru | Pink | Plum | PowderBlue | 
| Purple | Red | RosyBrown | RoyalBlue | 
| SaddleBrown | Salmon | SandyBrown | SeaGreen | 
| Seashell | Sienna | Silver | SkyBlue | 
| SlateBlue | SlateGray | Snow | SpringGreen | 
| SteelBlue | Tan | Teal | Thistle | 
| Tomato | Turquoise | Violet | Wheat | 
| White | WhiteSmoke | Yellow | YellowGreen | 
感谢阅读这份帮助文档。