|
|
8 anni fa | |
|---|---|---|
| .gitignore | 8 anni fa | |
| LICENSE | 8 anni fa | |
| README.md | 8 anni fa |
标签:Quick,帮助
[Quick]是一款可以快速启动软件的工具。主要依靠键盘操作,解放鼠标。特点概述:
更新方法:下载新版本zip文件并解压,将原有的pqdb.db文件复制到新版本目录下即可。
| 版本 | 更新内容 |
|---|---|
| v0.5.* | 调整为.NET 4.0.0 |
| v0.5 | 增加up down update 指令 |
| v0.4 | 可拖拽目录对象;增加“取消开机自动启动”指令 |
| v0.3 | 增加界面颜色指令 |
[TOC]
为了更好的使用Quick,请耐心的阅读此说明。
| Window版本 | 测试 |
|---|---|
| Window 10 | 通过 |
| Window 8 | 未测 |
| Window 7 | 需要安装.Net框架。 |
| Window XP | 是该考虑升级一下系统了 |
| Window 98 | 我猜你平时用的软件不多 |
**提示:软件依赖框架 .Net Framework 4.0.0
| 组合 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
Alt + Space |
呼出/隐藏界面 | 全局 |
| 鼠标左键 | 添加快捷对象 | 拖拽可执行文件(exe)或目录到“闪电”图标上 |
Ctrl或Shift + Enter |
软件目录 | 默认打开第一项的目录 |
Del |
删除一项 | 默认删除第一项 |
Alt + ESC |
退出程序 | 全局 |
检索码》检索码长度》最近使用时间
Quick.exe;LOGO上;检索码(默认为拼音首字母);回车键运行。提示:默认选择第一项。可直接按回车启动,请查看动态图。
检索码为主,数字码为辅的方式;数字码,直接启动。提示: 用
数字码时如果出现待选表,其中第一项的检索码包含数字码则数字码启动无效,列表优先。
| 输入内容 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
:x |
关闭显示器 | -- |
:z |
注销用户 | -- |
:auto |
设置开机自启动 | -- |
:disauto |
取消开机自启动 | -- |
:up |
上传设置 | -- |
:down |
下载设置 | -- |
:update |
检查更新 | -- |
:about |
查看版本 | -- |
:color |
随机颜色 | -- |
:color:16进制颜色 |
自定义颜色 | 例 :color:#ff123a |
:color:颜色名 |
自定义颜色 | 例 :color:#red 更多见颜色表 |
原检索码:新检索码 |
修改检索码 | 原检索码不必全输入,显示到列表第一项即可 |
提示:
检索码不支持数字,输入命令后按回车键执行。
| 添加软件到 Quick : 将软件启动文件拖拽到Quick的(红色)图标上 | 从Quick中删除软件: 找到软件按Delete键删除 |
|---|---|
打开软件所在目录:找到软件,Ctrl + Enter 打开 |
修改检索码:中间输入的为半角分号: |
| 通过数字码打开:如果能记住软件的数字码,可以直接输入数字码回车键打开 | 修改颜色:1 随机颜色 2 两种自定义颜色方式 |
| 当出现类似提示时,请安装 .Net Framework 4.0.0 | 关于360提示的危险。因没有申请“360开发者认证”(不知道360这种不负责的做法算不算是流氓行为)。关于误报 |
|---|---|
| AliceBlue | AntiqueWhite | Aqua | Aquamarine | Azure | Beige |
| Bisque | Black | BlanchedAlmond | Blue | BlueViolet | Brown |
| BurlyWood | CadetBlue | Chartreuse | Chocolate | Coral | CornflowerBlue |
| Cornsilk | Crimson | Cyan | DarkBlue | DarkCyan | DarkGoldenrod |
| DarkGray | DarkGreen | DarkKhaki | DarkMagena | DarkOliveGreen | DarkOrange |
| DarkOrchid | DarkRed | DarkSalmon | DarkSeaGreen | DarkSlateBlue | DarkSlateGray |
| DarkTurquoise | DarkViolet | DeepPink | DeepSkyBlue | DimGray | DodgerBlue |
| Firebrick | FloralWhite | ForestGreen | Fuschia | Gainsboro | GhostWhite |
| Gold | Goldenrod | Gray | Green | GreenYellow | Honeydew |
| HotPink | IndianRed | Indigo | Ivory | Khaki | Lavender |
| LavenderBlush | LawnGreen | LemonChiffon | LightBlue | LightCoral | LightCyan |
| LightGoldenrodYellow | LightGray | LightGreen | LightPink | LightSalmon | LightSeaGreen |
| LightSkyBlue | LightSlateGray | LightSteelBlue | LightYellow | Lime | LimeGreen |
| Linen | Magenta | Maroon | MediumAquamarine | MediumBlue | MediumOrchid |
| MediumPurple | MediumSeaGreen | MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | MediumTurquoise | MediumVioletRed |
| MidnightBlue | MintCream | MistyRose | Moccasin | NavajoWhite | Navy |
| OldLace | Olive | OliveDrab | Orange | OrangeRed | Orchid |
| PaleGoldenrod | PaleGreen | PaleTurquoise | PaleVioletRed | PapayaWhip | PeachPuff |
| Peru | Pink | Plum | PowderBlue | Purple | Red |
| RosyBrown | RoyalBlue | SaddleBrown | Salmon | SandyBrown | SeaGreen |
| Seashell | Sienna | Silver | SkyBlue | SlateBlue | SlateGray |
| Snow | SpringGreen | SteelBlue | Tan | Teal | Thistle |
| Tomato | Turquoise | Violet | Wheat | White | WhiteSmoke |
| Yellow | YellowGreen |
感谢阅读这份帮助文档。